Das 00h do último sábado (30) até às 23h59 deste domingo (1º), a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-Ba) registrou 22 homicídios e outras cinco tentativas, em Salvador e Região Metropolitana.
Neste final de semana, o maior índice de violência foi registrado no bairro do Lobato.Ao todo, foram 19 vítimas do sexo masculino e três do sexo feminino. A vítima mais velha tinha 49 anos e a mais nova, 14 anos.
Três assassinatos em Camaçari, centro e orla. Em Barra do Jacuípe, dois foram mortos a tiros, identificados como Gleide Silva Santos, 47 anos e Adilson de Jesus Souza, 43 anos, ambos residiam na rua das Flores S/N, e no centro foi assassinado na madrugada de Sábado Jeovandro Santos Silva,36 anos, nas proximidades do Derba, Radial A.
Três assassinatos em Camaçari, centro e orla. Em Barra do Jacuípe, dois foram mortos a tiros, identificados como Gleide Silva Santos, 47 anos e Adilson de Jesus Souza, 43 anos, ambos residiam na rua das Flores S/N, e no centro foi assassinado na madrugada de Sábado Jeovandro Santos Silva,36 anos, nas proximidades do Derba, Radial A.
Óbito
NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
RAFAEL SANTOS SILVA | Masculino | 20 anos | ONDINA | ALTO DE ONDINA, ENTRE O PALÁCIO E O CFAP, PRÓXIMO AO ZOOLÓGICO | 01/10/2017 22:20 |
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES | Masculino | 20 anos | SÃO CAETANO | RUA BERLIM | 01/10/2017 20:39 |
MARCOS LUÍS AZEVEDO CAVALCANTE | Masculino | 49 anos | GARCIA | RUA PREDILIANO PITTA. H.G.E - REFERENTE A T.H. DO DIA 03/09/2017 | 01/10/2017 18:25 |
JOSÉ EDILSON DE JESUS SANTOS | Masculino | 30 anos | PERIPERI | RUA DO JACARANDÁ, COLINA II, PRÓXIMO A ESCOLA MARIA ANITA | 01/10/2017 18:13 |
GLEIDE SILVA SANTOS | Feminino | 43 anos | BARRA DO JACUIPE | RUA DAS FLORES S/N | 01/10/2017 14:39 |
ADILSON DE JESUS SOUSA | Masculino | 47 anos | BARRA DO JACUIPE | RUA DAS FLORES S/N | 01/10/2017 14:39 |
JAMILE RODRIGUES SANTOS | Feminino | 20 anos | SÃO MARCOS | AVENIDA GAL COSTA | 01/10/2017 14:37 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | LOBATO | AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO | 01/10/2017 11:32 |
D. C. S. T. | Masculino | 15 anos | LOBATO | AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO | 01/10/2017 11:32 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | SÃO JOÃO DO CABRITO | RUA FERROVIÁRIA | 01/10/2017 05:46 |
JEOVANDRO SANTOS SILVA | Masculino | 39 anos | CAMAÇARI | AVENIDA RADIAL A, PRÓXIMO AO DERBA E AO ESPAÇO CULTURAL CASA DE TAIPA. | 01/10/2017 05:20 |
ELIAS ALVES REIS | Masculino | 19 anos | PIRAJÁ | ESTRADA VELHA DE CAMPINAS DE PIRAJÁ | 30/09/2017 22:35 |
JEFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Masculino | 22 anos | SÃO MARCOS | RUA DIRETA DE SÃO MARCOS | 30/09/2017 22:00 |
C. de A. S. | Masculino | 14 anos | LOBATO | RUA HUMBERTO BARRETO, BOA VISTA DO LOBATO | 30/09/2017 21:30 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | CALÇADA | PRIMEIRA TRAVESSA LINO COUTINHO, ANTES DA PADARIA BOM GOSTO | 30/09/2017 19:57 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | JARDIM SANTO INÁCIO | ALAMEDA 61, PRÓXIMO AO MERCADINHO BARBOSA, FINAL DE LINHA | 30/09/2017 17:20 |
GABRIEL DOURADO DE SOUZA | Masculino | 30 anos | ILHA AMARELA | RUA BOA VISTA | 30/09/2017 11:44 |
ELSON SANTOS GONÇALVES | Masculino | 25 anos | FAZENDA GRANDE IV | RUA DA PAZ | 30/09/2017 10:20 |
IDENTIDADE IGNORADA | Feminino | Não informado | SÃO CRISTOVÃO | BA 526, CIA / AEROPORTO, EM FRENTE AO PARQUE DAS BROMÉLIAS | 30/09/2017 08:57 |
EDNEI SAMPAIO DO SANTOS | Masculino | 45 anos | VALÉRIA | LAGOA DA PAIXÃO, NOVA BRASÍLIA DE VALÉRIA | 30/09/2017 07:40 |
DIEMERSON IVO SILVA SANTOS | Masculino | 26 anos | PORTÃO | RUA VILA NOVA, QUADRA 03, LOCALIDADE DE PÉ PRETO | 30/09/2017 02:58 |
GABRIELA DE SOUZA SANTANA | Feminino | 21 anos | PORTÃO | RUA VILA NOVA, QUADRA 03, LOCALIDADE DE PÉ PRETO | 30/09/2017 02:58 |
Total: 22
SSP/BA