Pelo menos, 24 pessoas foram vítimas de assassinatos e cinco ficaram criminalmente feridas em Salvador e Região Metropolitana neste final de semana. O número é baseado no levantamento dos dados do Boletim Diário do site da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, considerando as ocorrências registradas, a partir da noite de sexta-feira (4/5) até as 7h desta segunda-feira (7/5).
![]() |
Crédito da Foto: Ilustração |
Entre os crimes com mortes, 15 foram cometidos na capital baiana e os demais ocorreram na Grande Salvador, com destaques para as cidades de Mata de São João (3), Camaçari (2) e Candeias (2). Em Salvador, um dos casos chamou bastante atenção: na noite de sexta-feira, por volta das 20h, mãe e filha foram vítimas, enquanto estavam sentadas em um bar localizado em Colinas de Periperi, no Subúrbio Ferroviário. Arminda Damacio Noivo, 63 anos, que era dona do estabelecimento, e Sara Damacio, 39 anos, foram baleadas por quatro homens.
No final da semana passada, o número de assassinatos foi só um pouco menor. Ao todo, 21 pessoas foram mortas e três sofreram tentativas de homicídios. Na ocasião, foram 14 ocorrências em Salvador. Os municípios de Simões Filho e Camaçari tiveram dois registros e os demais se deram em Barra de Pojuca, Itaparica e Mata de São João.
Óbito
NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
JOSÉ AILTON SANTOS NASCIMENTO | Masculino | 33 anos | PLATAFORMA | EM VIA PÚBLICA DA AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO (EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE DO BOIADEIRO) | 06/05/2018 21:24 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | BOCA DO RIO | RUA SIMÕES FILHO | 06/05/2018 21:06 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | PERIPERI | RUA PARAGUARI | 06/05/2018 19:40 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | PAU MIÚDO | ÁREA EXTERNA, FUNDO DO HOSPITAL ERNESTO SIMÕES FILHO | 06/05/2018 18:13 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | SIMÕES FILHO | CIA I, RUA DO CAFÉ, QUADRA 06 | 06/05/2018 14:00 |
LUCIEL SOUZA DA CONCEIÇÃO | Masculino | 19 anos | DIAS D'ÁVILA | KM 13 DA RODOVIA BA 512, LOCALIDADE DA BIRIBEIRA, EM FRENTE A EMBASA. | 06/05/2018 13:00 |
UELINTON BRITO DE JESUS | Masculino | 26 anos | ALTO DE COUTOS | RUA DA CAIXA D'ÁGUA, PRÓXIMO AO CENTRO EDUCACIONAL MARGARIDA BRITO. | 06/05/2018 11:33 |
MATHEUS GOMES SANTOS | Masculino | 19 anos | CANDEIAS | RUA A, EM FRENTE AO MERCADINHO CUPIM GRILL, URBIS 1. | 06/05/2018 10:50 |
VILSON ARAÚJO CORREIA | Masculino | 35 anos | ENGOMADEIRA | RUA VILA NATAL. | 06/05/2018 10:50 |
LEONES DA SILVA MACHADO JUNIOR | Masculino | 32 anos | TANCREDO NEVES | RUA DA GUINE, NO CAMPO DE FUTEBOL, PRÓXIMO DO CANAL E DA IGREJA BATISTA. | 06/05/2018 09:27 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | MATA DE SÃO JOÃO | LOCALIDADE CONHECIDA COMO PAU GRANDE, LAGOA ARUÁ, POVOADO DO BARREIRO, PRÓXIMO A RESERVA SAPIRANGA, PRAIA DO FORTE. | 06/05/2018 07:00 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | CANABRAVA | RUA ARTÊMIO CASTRO VALENTE | 06/05/2018 06:20 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | CASSANGE | EM UM MATAGAL, NAS PROXIMIDADES DA RUA VALE DO OURO, CONHECIDA POR RUA DA FÁBRICA DE POLPA DE FRUTAS UNIÃO, SENTIDO BOCA DA MATA. | 06/05/2018 06:17 |
ALAN SOUZA GARCIA | Masculino | 34 anos | ALTO DO CABRITO | RUA CABRITOLÂNDIA (PRÓXIMO A PRAÇA DAS VIRGENS E EM FRENTE A IGREJA UNIVERSAL) | 06/05/2018 01:52 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | CANDEIAS | PASSAGEM DE TEIXEIRA, BR 324, APÓS O PEDÁGIO | 05/05/2018 17:17 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | MONTE GORDO | RUA DAS FLORES, BARRA DO JACUÍPE | 05/05/2018 17:10 |
ANDRÉ LUIS SILVA DE SANTANA | Masculino | 39 anos | BAIXA DE QUINTAS | RUA QUINTA DOS LAZAROS. | 05/05/2018 15:04 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | PRAIA DO FORTE | VILA SAUÍPE, PRÓXIMO AO CEMITÉRIO. | 05/05/2018 10:15 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | PRAIA DO FORTE | VILA SAUÍPE, PRÓXIMO AO CEMITÉRIO. | 05/05/2018 10:15 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | CURUZU | AVENIDA SAN MARTINS | 05/05/2018 06:20 |
Total: 20
Ocorrências tentadas contra a vida
NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
GEISA SANTOS BARBOSA | Feminino | 20 anos | BOCA DO RIO | RUA SIMÕES FILHO | 06/05/2018 21:06 |
MAYANE DOS SANTOS SANTANA | Feminino | 24 anos | ALTO DE COUTOS | RUA DA CAIXA D'ÁGUA, PRÓXIMO AO CENTRO EDUCACIONAL MARGARIDA BRITO. | 06/05/2018 11:33 |
CARLOS VALTER SANTOS E SANTOS | Masculino | 41 anos | LIBERDADE | RUA LIMA E SILVA, PRÓXIMO AO BAR DE GILSON | 06/05/2018 00:30 |
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Masculino | 29 anos | LIBERDADE | RUA LIMA E SILVA, PRÓXIMO AO BAR DE GILSON | 06/05/2018 00:30 |
LUIS HENRIQUE SANTOS FERREIRA | Masculino | 19 anos | BOCA DO RIO | RUA DO BANANAL. | 05/05/2018 04:55 |
Total: 5