Siga-nos no instagram @tvconexao33
Você sabe qual é a cidade que tem a internet mais rápida da Bahia? Dica: não é Salvador. Aliás, a capital baiana aparece bem depois de outros municípios do interior do estado, de acordo com a plataforma Melhor Plano, especializada em telecomunicações e serviços financeiros, e responsável pelo site 'Minha Conexão', que levantou rankings de velocidade de internet pelo Brasil.
Conforme o referido site, a internet mais rápida da Bahia está em Lagoa Real (321.09 Mbps), cidade do sudoeste baiano, a cerca de 730 quilômetros de Salvador. Em seguida vêm Maragogipe, Valente, Santa Cruz Cabrália e Juazeiro, conforme ranking abaixo:
CIDADE | POSIÇÃO NA BAHIA | POSIÇÃO NO BRASIL | VELOCIDADE |
---|---|---|---|
Lagoa Real | 1º | 29º | 321.09 Mbps |
Maragogipe | 2º | 148 | 221.56 Mbps |
Valente | 3º | 187º | 209.49 Mbps |
Santa Cruz Cabrália | 4º | 237º | 195.87 Mbps |
Juazeiro | 5º | 322º | 178.12 Mbps |
Itajuipe | 6º | 517º | 156.24 Mbps |
Una | 7º | 530º | 155.60 Mbps |
Santo Estévão | 8º | 558º | 153.75 Mbps |
Santa Rita de Cássia | 9º | 619º | 148.75 Mbps |
Muritiba | 10º | 752º | 141.04 Mbps |
Onde está Salvador? Na 79ª colocação do estado. Quando falamos de Brasil, a situação é pior, e a capital baiana aparece em 1959º lugar, com apenas 80.91 Mbps. Dentre as capitais brasileiras, inclusive, é a quarta com a internet mais lenta, à frente apenas de Recife (80.83 Mbps), Aracaju (80.66 Mbps) e Maceió (78.05 Mbps), sendo que a velocidade média da banda larga do país é de 120.01 Mbps.
VEJA ABAIXO
CAPITAL | VELOCIDADE |
---|---|
1º - Cuiabá | 226.85 Mbps |
2º - Goiânia | 211.84 Mbps |
3º - Porto Velho | 170.57 Mbps |
4º - Campo Grande | 162.15 Mbps |
5º - Teresina | 154.58 Mbps |
6º - Porto Alegre | 153.44 Mbps |
7º - Belo Horizonte | 151.58 Mbps |
8º - Brasília | 150.14 Mbps |
9º - Florianópolis | 141.69 Mbps |
10º - Rio Branco | 138.71 Mbps |
11º - Fortaleza | 132.11 Mbps |
12º - Curitiba | 132.02 Mbps |
13º - Boa Vista | 127.30 Mbps |
14º - Macapá | 127.29 Mbps |
15º - Natal | 124.71 Mbps |
16º - São Paulo | 122.54 Mbps |
17º - Manaus | 121.43 Mbps |
18º - São Luis | 111.44 Mbps |
19º - Palmas | 107.21 Mbps |
20º - Vitória | 106.31 Mbps |
21º - João Pessoa | 103.97 Mbps |
22º - Belém | 98.60 Mbps |
23º - Rio de Janeiro | 90.28 Mbps |
24º - Salvador | 80.91 Mbps |
25º - Recife | 80.83 Mbps |
26º - Aracaju | 80.66 Mbps |
27º - Maceió | 78.05 Mbps |
Já a cidade de Santa Terezinha, a aproximadamente 200 km de Salvador, tem a internet mais devagar do estado, com 7.40 Mbps, seguida por Barro Alto (10.63 Mbps) e Itapicuru (13.33 Mbps).
ESTADOS
LEVANTAMENTO
Segundo o site Minha Conexão, o Ranking de Velocidade da Internet baseia-se em mais de 18 milhões de testes de velocidade, feitos pelos usuários nos últimos três meses e utiliza a média das velocidades de download mensuradas. Os nomes dos provedores de banda larga são identificados através do DNS Reverso ou Mapeamento de IPs
"Por se tratar de um ranking feito a partir dos testes de internet banda larga residencial, os testes realizados nos aparelhos mobile não são incluídos".